判断肥胖的方法很多,目前国内外通常使用的是体质指数(BMI)
体质指数(BMI)=体重(公斤)/身高(米)2
| 年龄(岁) | 男超重 | 男肥胖 | 女超重 | 女肥胖 | 
| 7- | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 18.9 | 
| 8- | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 | 
| 9- | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 21.0 | 
| 10- | 19.6 | 22.5 | 20.0 | 22.1 | 
| 11- | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 | 
| 12- | 21.0 | 24.7 | 21.9 | 24.5 | 
| 13- | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 | 
| 14- | 22.6 | 26.4 | 23.0 | 26.3 | 
| 15- | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 | 
| 16- | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 | 
| 17- | 23.8 | 27.8 | 23.8 | 27.7 | 
| 18 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 
参考来源: 12320卫生热线网站
发布时间: 2017年07月20日