选购计划
保持健康
查找医生
计划包含哪些福利?
7大类型预防服务
无社保覆盖计划中包含PCP服务、预防护理、孕产与新生儿护理、牙科与眼科福利、住院及术后服务、附加服务、零售药房服务7大类型的预防服务。 涵盖成人体检、牙齿洁治、疫苗接种等数十项丰富且实用的服务内容,帮助无社保人群做好预防、保持健康。报销医疗费用
在医疗服务中,袋鼠健保对计划会员的门急诊、一般住院、大病住院和意外产生的医疗费用,提供60%~100%的报销。 报销范围包括医保目录内的个人支付部分和目录外的自费部分(自费药、进口药等),在最大程度上减轻会员的医疗支出负担。
加入计划需要哪些材料?
| 购买条件 | ||||||||
| 购买年龄 | 18-60周岁 | |||||||
| 购买区域 | 天津15区
|
|||||||
| 参加条件是否要具有社保资格 | 否 | |||||||
| 会员最大权益/起付线 | ||||||||
| 项目 | 起付线 | 最大权益 | ||||||
| 预防护理 | 无起付线 | 实报实销 | ||||||
| 孕产与新生儿护理 | 无起付线 | 实报实销 | ||||||
| 牙科与眼科福利 | 无起付线 | 实报实销 | ||||||
| 住院及术后服务 | 每人每年200元 | 每人每年2000元 | ||||||
| 零售药房服务 | 每人每年50元 | 每人每年500元 | ||||||
查看全部![]() |
||||||||
| 附加服务 | 健康365 | 无起付线 | 实报实销 | |||||
| 门急诊交通费 | 无起付线 | 每人单次100元 | ||||||
| 意外紧急救护车 | 无起付线 | 每人每年2000元 | ||||||
| 医疗按摩护理 | 无起付线 | 实报实销 | ||||||
| 医疗针灸 | 无起付线 | 实报实销 | ||||||
| 听力辅助设备 | 无起付线 | 每人每副1000元 | ||||||
| 医疗服务 | 门急诊医疗(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年3000元 | |||||
| 一般住院医疗(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年1万元 | ||||||
| 大病住院医疗(含意外) | 每人每年1万元(未达起付线部分先按一般住院医疗报销) | 每人每年100万元 | ||||||
| 服务项目 | 袋鼠健保报销比例 | |||||||
| PCP服务 | 访问PCP服务 | 免费 | ||||||
| 医护随诊服务 | 免费 | |||||||
| 预防护理 | 成人年度健康体检 | 免费,1年1次 | ||||||
| 流感疫苗•成人 | 100% | |||||||
| 百白破疫苗·成人 | 100% | |||||||
| 乙肝疫苗·成人 | 100% | |||||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗·成人 | 100% | |||||||
| 人用狂犬病疫苗•成人 | 100% | |||||||
查看全部![]() |
||||||||
| 孕产与新生儿护理 | 避孕咨询 | 免费 | ||||||
| 孕产护理咨询 | 免费 | |||||||
| 新生儿护理咨询 | 免费 | |||||||
| 不孕不育检查 | 60% | |||||||
| 孕妇营养素检查 | 60% | |||||||
| 孕妇口腔计划 | 免费,1年3次 | |||||||
| 孕早期NT测量 | 60% | |||||||
| 四维彩色超声诊断 | 60% | |||||||
| 无创产前胎儿染色体基因筛查 | 60% | |||||||
| 催乳师服务 | 60%,1年1次 | |||||||
| 牙科与眼科福利 | 口腔预防检查·成人 | 免费,1年1次 | ||||||
| 牙齿洁治·成人 | 免费,1年2次 | |||||||
| 电动牙刷·成人 | 60%,2年1支 | |||||||
| 简单补牙·成人 | 60%,每颗牙2年1次 | |||||||
| 简单拔牙·成人 | 60%,每颗牙1生1次 | |||||||
| 口腔全景片·成人 | 100%,1年2次 | |||||||
| 住院及术后服务 | 住院喘息服务 | 60%,单次不超过24小时,1年2次 | ||||||
| 24小时连续住院护理 | 50%,单次最长不超过3天,1年2次 | |||||||
| 术后家用耐用医疗设备租赁 | 50%,单次最长不超过15天,1年2次 | |||||||
| 术后居家服务 | 60%,单次不超过90分钟,1年2次 | |||||||
| 住宅修改 | 60%,1年1次 | |||||||
| 附加服务 | 健康365 | 根据不同商家、产品比例不同 | ||||||
| 门急诊交通费 | 60%, 1年5次 | |||||||
| 意外紧急救护车 | 60%,1年1次 | |||||||
| 医疗按摩护理 | 80%,1年3次 | |||||||
| 医疗针灸 | 80%,1年3次 | |||||||
| 听力辅助设备 | 50%,每5年1副 | |||||||
| 零售药房服务 | 基础用药 | 甲级网络 | 60% | |||||
| 乙级网络 | 48% | |||||||
| 首选品牌药品 | 甲级网络 | 15% | ||||||
| 乙级网络 | 12% | |||||||
| 普通品牌药品 | 甲级网络 | 10% | ||||||
| 乙级网络 | 8% | |||||||
| 医疗服务 | 门急诊医疗 (含意外) |
诊疗费 | 社保范围个人承担部分的100% | |||||
| 检查检验费 | ||||||||
| 治疗费 | ||||||||
| 药品费 | 社保范围个人承担部分的90%个人自费部分的80% | |||||||
| 一般住院医疗(含意外) | 诊疗费 | 社保范围个人承担部分的100% | ||||||
| 检查检验费 | ||||||||
| 治疗费 | ||||||||
| 药品费 | 社保范围个人承担部分的90%; 个人自费部分的80% |
|||||||
| 手术费 | 社保范围个人承担部分的90% | |||||||
| 床位费、膳食费、护理费 | ||||||||
| 大病住院医疗(含意外) | 诊疗费 | 60% | ||||||
| 检查检验费 | ||||||||
| 治疗费 | ||||||||
| 药品费 | ||||||||
| 手术费及床位费 | ||||||||
| 膳食费、护理费、重症监护床位费和护理费 | ||||||||
| 特殊门诊费 | ||||||||
| 温馨提示 | 以上个别服务项目包含等待期,具体详细内容查阅福利摘要。 下载无社保覆盖计划福利摘要 |
|||||||
健保计划目前仅支持通过
“袋鼠健保微信公众号”
进行购买
常见问题
袋鼠健保将从10月16日起开放购买,敬请期待!