资费缴纳标准
| 2018年天津新农合医保筹资标准 | |||
| 类别 | 筹资标准(每年) | 资金来源(每年) | |
| 个人缴纳 | 政府补贴 | ||
| 新农合 | 570 | 150 | 570 | 
报销政策
- 门诊报销
 
| 2018年天津新农合医保门诊报销标准 | |||
| 类别 | 就诊报销比例 | 就诊处方药费限额 | 卫生院医生临时补液处方药费限额 | 
| 村卫生室及村中心卫生室 | 60% | 10元 | 50元 | 
| 类别 | 就诊报销比例 | 每次就诊各项检查费及手术费限额 | 处方药费限额 | 
| 镇卫生院 | 40% | 50元 | 100元 | 
| 二级医院 | 30% | 50元 | 200元 | 
| 三级医院 | 20% | 50元 | 200元 | 
| 中药发票附上处方每贴限额1元。镇级合作医疗门诊补偿年限额5000元。 | |||
- 住院报销
 
报销范围:药费、辅助检查(心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额200元)、手术费(参照国家标准,超过1000元 的按1000元报销)。
| 2018年天津新农合医保住院报销标准 | |
| 医院类别 | 报销比例 | 
| 镇卫生院 | 60% | 
| 二级医院 | 40% | 
| 三级医院 | 30% | 
| 60周岁以上老人在镇卫生院住院,治疗费和护理费每天补偿10元,限额200元 | |
- 大病报销
 
| 2018年天津新农合医保大病报销标准 | |||
| 类别 | 一次性或全年累计应报医疗费 | 镇级合作医疗住院及尿毒症门诊血透、肿瘤门诊放疗和化疗补偿 | |
| 5000元—10000元 | 10000元—18000元 | ||
| 报销内容 | 65% | 70% | 年限额1.1万 |