优惠政策 > 天津社保报销政策 > 城镇职工社会保险
	        
            如何加入社保
                    办理须知
                    
                
                                缴费时间
为单位应于每月1—15日申报缴费
                                缴费形式
..........由单位统一按月缴费..........
                                职工个人本年度月缴费基数,是以本人上年度工资收入总额的月平均数为准
                                单位办理时,会为我们承担很大一部分的费用,降低个人缴费压力
| 类别 | 企业 | 个人 | |
| 养老保险 | 19% | 8% | |
| 医疗保险 | 11% | 2% | |
| 失业保险 | 1% | 0.5% | |
| 工伤 | 依据单位行业确定 | ||
资费缴纳标准
| 2018年天津职工医保筹资标准 | |||||||||
| 参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | |||||
| 下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
| 医疗保险 | 3159 | 15795 | 11.00% | 2.00% | 326.26 | 59.32 | 1631.52 | 296.64 | |
报销政策
符合报销范围的医疗费,由统筹基金和个人账户分别支付,内容包括:①门急诊医疗费用;②门诊特殊病医疗费用;③住院治疗的医疗费用(含社区家庭病床的医疗费用);④急诊抢救留观并转入住院前7日内的医疗费用。具体报销比例如下:
- 门(急)诊报销
 
| 2018年天津城镇职工医保门(急)诊报销标准 | ||||||
| 人员类别 | 起付标准 | 最高限额 | 支付比例 | |||
| 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||||
| 在职 | 800 | 5500 | 75% | 65% | 55% | |
| 退休 | 不满60周岁 | 800 | 5500 | 75% | 65% | 55% | 
| 60(含)-70周岁 | 700 | |||||
| 70周岁(含)以上 | 650 | |||||
| 老工人 | 600 | 10000 | 95% | |||
| 退休劳模 | 同退休 | 5500 | ||||
- 门特病报销
 
| 2018年天津城镇职工医保门特病报销标准 | ||||||
| 人员类别 | 起付标准 | 最高限额 | 支付比例 | |||
| 统筹基金 | 大额救助 | 5.5万以下 | 5.5万—15万 | 15万—35万 | ||
| 在职 | 每年1300元(同时发生住院或两种以上特殊病,按就高原则合并起付) | 15万 | 35万 | 85% | 80% | 80% | 
| 退休 | 90% | 80% | 80% | |||
| 老工人 | 95% | |||||
- 住院报销
 
| 2018年天津城镇职工医保住院报销标准 | ||||||||
| 人员类别 | 起付标准 | 最高限额 | 支付比例 | |||||
| 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 统筹基金 | 大额救助 | 5.5万以下 | 5.5万—15万 | 15万—35万 | |
| 在职 | 800元二次及以上270元 | 1100元二次及以上350元 | 1700元二次及以上500元 | 15万 | 35万 | 85% | 80% | 80% | 
| 退休 | 90% | 80% | 80% | |||||
| 老工人 | 95% | |||||||
| 退休劳模 | ||||||||
- 家庭病床报销
 
| 2018年天津城镇职工医保家庭病床报销标准 | |||||
| 人员类别 | 起付标准 | 最高限额 | 支付比例 | ||
| 统筹基金 | 大额救助 | 15万以下 | 15万—35万 | ||
| 在职 | 660元 | 15万 | 35万 | 87% | 80% | 
| 退休 | 92% | 80% | |||
| 老工人 | 97% | 95% | |||
| 退休劳模 | 95% | 95% | |||